TT | Phim | Phát hành | Doanh thu | Đánh giá (*) |
---|---|---|---|---|
Năm 2023
|
||||
01/12/2023 | - | |||
13/10/2023 | - | |||
06/10/2023 | - | |||
22/09/2023 | - | |||
15/09/2023 | - | |||
08/09/2023 | - | |||
11/08/2023 | - |
|
||
14/04/2023 | 88.38 triệu USD |
|
||
10/02/2023 | - |
|
||
Năm 2022
|
||||
09/12/2022 | - | |||
23/11/2022 | - | |||
18/11/2022 | - | |||
04/11/2022 | - |
|
||
29/09/2022 | - | |||
13/06/2022 | - | |||
20/05/2022 | - | |||
08/04/2022 | - | |||
11/02/2022 | - | |||
Năm 2021
|
||||
21/12/2021 | - | |||
10/12/2021 | - | |||
05/11/2021 | - |
|
||
01/10/2021 | - | |||
24/09/2021 | - |
|
||
30/04/2021 | - | |||
08/01/2021 | - | |||
Năm 2020
|
||||
23/10/2020 | - | |||
Năm 2019
|
||||
06/12/2019 | 2.83 triệu USD |
|
||
Năm 2018
|
||||
02/11/2018 | 7.94 triệu USD |
Interfase.info là trang thông tin chuyên biệt về lĩnh vực thiết kế đồ họa và giao diện người dùng được phát triển bởi Cinematone.