TT | Phim | Phát hành | Doanh thu | Đánh giá (*) |
---|---|---|---|---|
Năm 2023
|
||||
06/10/2023 | - | |||
07/07/2023 | - | |||
09/06/2023 | 241.51 nghìn USD | |||
03/02/2023 | - | |||
Năm 2022
|
||||
18/11/2022 | - | |||
05/08/2022 | 93.12 nghìn USD | |||
10/03/2022 | 56.03 nghìn USD | |||
11/02/2022 | - | |||
Năm 2021
|
||||
01/10/2021 | - |