Doanh thu phòng vé

Kinh phí sản xuất *
200 triệu USD
Doanh thu tích luỹ *
463.62 triệu USD
Doanh thu mở màn **
105.5 triệu USD
Tỉ lệ sinh lời ***
231.81%
Phát hành lần đầu
17/02/2023
Phát hành tại Việt Nam
17/02/2023
Ngày cập nhật Tuần Việt Nam Toàn thế giới Tỷ giá
21/02/23 1 1.38 triệu 226.8 triệu 23,775
28/02/23 2 2.22 triệu 362.73 triệu 23,760
07/03/23 3 2.5 triệu 419.84 triệu 23,655
14/03/23 4 2.62 triệu 447.39 triệu 23,585
21/03/23 5 2.63 triệu 461.67 triệu 23,585
28/03/23 6 2.64 triệu 464.8 triệu 23,495
04/04/23 7 2.64 triệu 466.89 triệu 23,470
11/04/23 8 2.65 triệu 466.79 triệu 23,447
18/04/23 9 2.64 triệu 466.16 triệu 23,512
25/04/23 10 2.64 triệu 465.3 triệu 23,480
02/05/23 11 2.64 triệu 464.56 triệu 23,465
09/05/23 12 2.65 triệu 464.16 triệu 23,455
16/05/23 13 2.65 triệu 463.34 triệu 23,451
23/05/23 14 2.65 triệu 463.52 triệu 23,457
30/05/23 15 2.64 triệu 463.6 triệu 23,485
06/06/23 16 2.64 triệu 463.62 triệu 23,483

* Ước tính doanh thu. Dựa trên dữ liệu được thu thập từ nhiều nền tảng quan sát đáng tin cậy như The-Numbers, Box Office Mojo (Hoa Kỳ), KOBIZ (Hàn Quốc), Ent Group (Trung Quốc) và Box Office Vietnam (Việt Nam).

** Do thời gian phát hành khác nhau trên toàn cầu, doanh thu mở màn tính tại quốc gia sản xuất chính của bộ phim.

*** Tỉ lệ doanh thu tích luỹ / Kinh phí sản xuất thuần (không tính chi phí quảng bá khác và trượt giá).

Đơn vị quy đổi USD và được lấy tại thời điểm cập nhật dữ liệu.


Thứ hạng doanh thu và kỷ lục phòng vé

Tiêu chí Xếp hạng
Thứ hạng doanh thu toàn cầu trong năm 2023 15
Thứ hạng doanh thu mở màn trong năm 2023 8
Thời gian để đạt mốc doanh thu 100 triệu USD 2 ngày
Nội dung đang được tải...