TT | Phim | Phát hành | Doanh thu | Đánh giá (*) |
---|---|---|---|---|
Năm 2024
|
||||
08/11/2024 | - | |||
30/08/2024 | - | |||
16/02/2024 | - | |||
Năm 2023
|
||||
22/09/2023 | 17.52 triệu USD | |||
01/09/2023 | 185.77 triệu USD |
|
||
10/03/2023 | 56.07 triệu USD |
|
||
Năm 2022
|
||||
24/06/2022 | - | |||
18/02/2022 | 398.78 triệu USD |
|
||
28/01/2022 | 6.23 triệu USD | |||
14/01/2022 | - |
|
||
07/01/2022 | 196.77 triệu USD |
|
||
Năm 2021
|
||||
17/12/2021 | 1.91 tỷ USD |
|
||
03/09/2021 | - |
|
||
06/08/2021 | - |
|
||
16/07/2021 | 38.69 triệu USD |
|
||
Năm 2020
|
||||
30/10/2020 | 1.42 triệu USD | |||
13/03/2020 | 37.3 triệu USD |
|
||
14/02/2020 | 34.17 triệu USD | |||
07/02/2020 | 164.72 triệu USD |
|
||
17/01/2020 | 426.51 triệu USD |
|
||
Năm 2019
|
||||
13/12/2019 | 800.06 triệu USD |
|
||
15/11/2019 | 30.75 triệu USD |
|
||
25/10/2019 | 103.56 triệu USD |
|
||
23/08/2019 | 147.79 triệu USD |
|
||
05/07/2019 | 1.13 tỷ USD |
|
||
14/06/2019 | 253.89 triệu USD |
|
||
Năm 2018
|
||||
14/12/2018 | 356.78 triệu USD |
|
||
09/11/2018 | 35.16 triệu USD |
|
||
12/10/2018 | 856.09 triệu USD |
|
||
06/07/2018 | 75.89 triệu USD |
|
Interfase.info là trang thông tin chuyên biệt về lĩnh vực thiết kế đồ họa và giao diện người dùng được phát triển bởi Cinematone.