TT | Phim | Phát hành | Doanh thu | Đánh giá (*) |
---|---|---|---|---|
Năm 2023
|
||||
06/10/2023 | 425.16 nghìn USD | |||
04/08/2023 | - | |||
07/07/2023 | 33.81 nghìn USD | |||
14/04/2023 | - | |||
07/04/2023 | 780.02 nghìn USD | |||
24/02/2023 | 536.38 nghìn USD |
|
||
Năm 2022
|
||||
23/12/2022 | 2.43 triệu USD | |||
16/09/2022 | 493.58 nghìn USD | |||
12/08/2022 | - | |||
05/08/2022 | 161.19 nghìn USD | |||
15/07/2022 | - | |||
24/06/2022 | - | |||
03/06/2022 | 1.95 triệu USD | |||
01/04/2022 | 10.53 nghìn USD | |||
18/02/2022 | 5.24 nghìn USD | |||
11/02/2022 | 34.39 nghìn USD | |||
28/01/2022 | 315.45 nghìn USD | |||
Năm 2021
|
||||
19/11/2021 | - | |||
03/09/2021 | - |
|
||
29/07/2021 | - | |||
14/07/2021 | 555.96 nghìn USD | |||
13/06/2021 | - | |||
11/06/2021 | 26.22 nghìn USD | |||
14/05/2021 | - | |||
05/02/2021 | 38.36 nghìn USD | |||
22/01/2021 | - | |||
21/01/2021 | - | |||
15/01/2021 | - | |||
Năm 2020
|
||||
06/11/2020 | 8.92 nghìn USD | |||
16/10/2020 | - |
Interfase.info là trang thông tin chuyên biệt về lĩnh vực thiết kế đồ họa và giao diện người dùng được phát triển bởi Cinematone.