TT | Phim | Phát hành | Doanh thu | Đánh giá (*) |
---|---|---|---|---|
Năm 2024
|
||||
26/04/2024 | - | |||
09/04/2024 | - | |||
08/03/2024 | - | |||
Năm 2023
|
||||
01/12/2023 | 3.15 triệu USD | |||
17/11/2023 | 243.62 triệu USD |
|
||
10/11/2023 | - |
|
||
03/11/2023 | - | |||
13/10/2023 | - | |||
06/10/2023 | 2.28 triệu USD | |||
06/10/2023 | - | |||
28/09/2023 | 99.87 triệu USD | |||
15/09/2023 | 12.19 triệu USD |
|
||
21/07/2023 | - | |||
07/07/2023 | - | |||
23/06/2023 | 13.69 triệu USD |
|
||
16/06/2023 | 17.67 triệu USD | |||
26/05/2023 | 13.73 triệu USD | |||
12/05/2023 | 9.83 triệu USD |
|
||
28/04/2023 | 21.39 triệu USD | |||
21/04/2023 | 1.8 triệu USD | |||
24/03/2023 | 432.35 triệu USD |
|
||
03/02/2023 | 46.45 triệu USD |
|
||
06/01/2023 | - | |||
Năm 2022
|
||||
30/12/2022 | - | |||
30/12/2022 | - |
|
||
23/12/2022 | 13.3 triệu USD |
|
||
18/11/2022 | - | |||
28/10/2022 | 42.26 triệu USD |
|
||
13/09/2022 | 3.81 triệu USD | |||
19/08/2022 | - |
Interfase.info là trang thông tin chuyên biệt về lĩnh vực thiết kế đồ họa và giao diện người dùng được phát triển bởi Cinematone.