TT | Phim | Phát hành | Doanh thu | Đánh giá (*) |
---|---|---|---|---|
Năm 2024
|
||||
26/04/2024 | - | |||
12/01/2024 | - | |||
Năm 2023
|
||||
25/12/2023 | - | |||
24/11/2023 | 11.5 triệu USD | |||
13/10/2023 | - | |||
06/10/2023 | - | |||
25/08/2023 | 12 triệu USD | |||
10/06/2023 | - | |||
21/04/2023 | 16.68 triệu USD |
|
||
14/04/2023 | 88.38 triệu USD |
|
||
07/04/2023 | - | |||
24/03/2023 | 272.37 triệu USD |
|
||
23/03/2023 | 2.38 triệu USD | |||
Năm 2022
|
||||
24/11/2022 | 14.06 triệu USD | |||
14/10/2022 | 8.89 triệu USD | |||
09/09/2022 | - | |||
31/08/2022 | 19.21 triệu USD |
|
||
26/08/2022 | - | |||
05/08/2022 | - |
|
||
11/03/2022 | 95.24 triệu USD |
|
||
18/02/2022 | 151.79 triệu USD |
|
||
18/02/2022 | 73.84 triệu USD | |||
Năm 2021
|
||||
31/12/2021 | 756.24 triệu USD |
|
||
25/12/2021 | 5.73 triệu USD |
|
||
23/12/2021 | 29.6 triệu USD | |||
01/10/2021 | 110.77 triệu USD |
|
||
27/08/2021 | 77.41 triệu USD |
|
||
24/08/2021 | - | |||
13/08/2021 | 29.37 triệu USD | |||
23/07/2021 | 40.06 triệu USD |
|
Interfase.info là trang thông tin chuyên biệt về lĩnh vực thiết kế đồ họa và giao diện người dùng được phát triển bởi Cinematone.