TT | Phim | Phát hành | Doanh thu | Đánh giá (*) |
---|---|---|---|---|
Năm 2025
|
||||
26/11/2025 | - | |||
27/06/2025 | - | |||
Năm 2024
|
||||
17/11/2024 | - | |||
03/07/2024 | - | |||
04/04/2024 | - | |||
01/03/2024 | - | |||
02/02/2024 | - | |||
05/01/2024 | - | |||
Năm 2023
|
||||
21/12/2023 | - | |||
17/11/2023 | 161.83 triệu USD |
|
||
17/11/2023 | - | |||
27/10/2023 | 291.56 triệu USD |
|
||
15/09/2023 | - | |||
18/08/2023 | 18.59 triệu USD |
|
||
11/08/2023 | 951.83 triệu USD |
|
||
30/06/2023 | 40.83 triệu USD |
|
||
09/06/2023 | 34.61 triệu USD | |||
02/06/2023 | - | |||
19/05/2023 | 722.22 triệu USD |
|
||
14/04/2023 | 24.34 triệu USD |
|
||
07/04/2023 | 1.36 tỷ USD |
|
||
07/04/2023 | - | |||
24/02/2023 | 86.9 triệu USD | |||
10/02/2023 | 36.14 triệu USD |
|
||
03/02/2023 | 53.79 triệu USD |
|
||
27/01/2023 | 173.37 triệu USD |
|
||
Năm 2022
|
||||
30/12/2022 | 483.12 triệu USD |
|
||
02/12/2022 | 76.59 triệu USD |
|
||
18/11/2022 | 10.72 triệu USD | |||
28/10/2022 | 3.91 triệu USD |
Interfase.info là trang thông tin chuyên biệt về lĩnh vực thiết kế đồ họa và giao diện người dùng được phát triển bởi Cinematone.