Doanh thu phòng vé

Kinh phí sản xuất *
460 triệu USD
Doanh thu tích luỹ *
2.31 tỷ USD
Doanh thu mở màn **
134.1 triệu USD
Tỉ lệ sinh lời ***
501.95%
Phát hành lần đầu
16/12/2022
Phát hành tại Việt Nam
16/12/2022
Ngày cập nhật Tuần Việt Nam Toàn thế giới Tỷ giá
03/01/23 3 9.74 triệu 1.4 tỷ 23,550
05/01/23 3 10.09 triệu 1.48 tỷ 23,485
07/01/23 4 10.26 triệu 1.55 tỷ 23,470
09/01/23 4 10.62 triệu 1.71 tỷ 23,452
12/01/23 4 10.83 triệu 1.75 tỷ 23,443
17/01/23 5 11.19 triệu 1.9 tỷ 23,440
19/01/23 5 11.34 triệu 1.93 tỷ 23,450
24/01/23 6 11.5 triệu 2.02 tỷ 23,450
31/01/23 7 11.69 triệu 2.12 tỷ 23,472
04/02/23 8 11.74 triệu 2.13 tỷ 23,450
07/02/23 8 11.73 triệu 2.17 tỷ 23,547
14/02/23 9 11.73 triệu 2.21 tỷ 23,610
21/02/23 10 11.66 triệu 2.24 tỷ 23,775
28/02/23 11 11.67 triệu 2.27 tỷ 23,760
07/03/23 12 11.72 triệu 2.28 tỷ 23,655
14/03/23 13 11.72 triệu 2.29 tỷ 23,585
21/03/23 14 11.72 triệu 2.28 tỷ 23,585
28/03/23 15 11.68 triệu 2.3 tỷ 23,495
04/04/23 16 11.82 triệu 2.3 tỷ 23,470
11/04/23 17 11.83 triệu 2.3 tỷ 23,447
18/04/23 18 11.79 triệu 2.31 tỷ 23,512
25/04/23 19 11.81 triệu 2.32 tỷ 23,480
02/05/23 20 11.82 triệu 2.31 tỷ 23,465

* Ước tính doanh thu. Dựa trên dữ liệu được thu thập từ nhiều nền tảng quan sát đáng tin cậy như The-Numbers, Box Office Mojo (Hoa Kỳ), KOBIZ (Hàn Quốc), Ent Group (Trung Quốc) và Box Office Vietnam (Việt Nam).

** Do thời gian phát hành khác nhau trên toàn cầu, doanh thu mở màn tính tại quốc gia sản xuất chính của bộ phim.

*** Tỉ lệ doanh thu tích luỹ / Kinh phí sản xuất thuần (không tính chi phí quảng bá khác và trượt giá).

Đơn vị quy đổi USD và được lấy tại thời điểm cập nhật dữ liệu.


Thứ hạng doanh thu và kỷ lục phòng vé

Tiêu chí Xếp hạng
Thứ hạng doanh thu phim mọi thời đại 3
Thứ hạng doanh thu toàn cầu trong năm 2022 1
Thứ hạng doanh thu mở màn trong năm 2022 5
Thời gian để đạt mốc doanh thu 2 tỷ USD 37 ngày
Avatar: Dòng Chảy của Nước

Avatar: Dòng Chảy của Nước

Mời bạn tham gia chấm điểm bộ phim này trên Cinematone.
Nội dung đang được tải...